首页 > 学科服务 > 期刊投稿指南
期刊投稿指南
No. Journal Web of Science Documents Times Cited Average Cites per Document h-index 2013 IF Author Instructions
1 ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA 743 2,231 3 14 2.089 投稿指南
2 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 552 3,597 6.52 24 2.496 投稿指南
3 CHINESE CHEMICAL LETTERS 413 1,077 2.61 11 1.178 投稿指南
4 PLOS ONE 393 2,796 7.11 27 3.534 投稿指南
5 CELL RESEARCH 322 4,695 14.58 28 11.981 投稿指南
6 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 278 4,183 15.05 32 2.281 投稿指南
7 JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 278 1,425 5.13 16 0.968 投稿指南
8 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 232 5,353 23.07 40 4.6 投稿指南
9 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 215 3,160 14.7 26 3.947 投稿指南
10 PLANTA MEDICA 156 1,432 9.18 19 2.339 投稿指南
11 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 146 5,287 36.21 42 9.809 投稿指南
12 NEUROSCIENCE LETTERS 122 1,466 12.02 21 2.055 投稿指南
13 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 113 1,348 11.93 22 2.331 投稿指南
14 PHYTOCHEMISTRY 106 1,726 16.28 24 3.35 投稿指南
15 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 95 1,892 19.92 24 8.808 投稿指南
16 FEBS LETTERS 95 1,406 14.8 21 3.341 投稿指南
17 BRAIN RESEARCH 89 1,212 13.62 21 2.828 投稿指南
18 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 88 1,235 14.03 22 2.684 投稿指南
19 ORGANIC LETTERS 79 1,632 20.66 24 6.324 投稿指南
20 JOURNAL OF IMMUNOLOGY 76 1,351 17.78 21 5.362 投稿指南
21 TETRAHEDRON LETTERS 76 1,027 13.51 20 2.391 投稿指南
22 JOURNAL OF NEUROSCIENCE 75 1,810 24.13 25 6.747 投稿指南
23 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 67 1,120 16.72 19 2.951 投稿指南
24 PLANT PHYSIOLOGY 61 1,779 29.16 25 7.394 投稿指南
25 BIOCHEMISTRY 45 941 20.91 17 3.194 投稿指南
26 PLANT CELL 41 2,135 52.07 24 9.575 投稿指南
27 JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 41 1,028 25.07 18 2.729 投稿指南
28 CANCER RESEARCH 39 1,538 39.44 21 9.284 投稿指南
29 PLANT JOURNAL 35 994 28.4 16 6.815 投稿指南
30 MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 34 1,003 29.5 18 5.036 投稿指南
31 ONCOGENE 33 985 29.85 18 8.559 投稿指南
32 NATURE 31 6,565 211.77 21 42.351 投稿指南
33 NEURON 26 1,574 60.54 20 15.982 投稿指南
34 SCIENCE 25 3,321 132.84 21 31.477 投稿指南
35 NATURE GENETICS 24 2,837 118.21 19 29.648 投稿指南
36 PROTEOMICS 21 1,186 56.48 13 3.973 投稿指南
37 CELL 20 1,780 89 15 33.116 投稿指南
38 NATURE NEUROSCIENCE 20 1,175 58.75 15 14.976 投稿指南
39 NATURE CELL BIOLOGY 15 1,001 66.73 11 20.058 投稿指南
40 AUTOPHAGY 14 1,643 117.36 7 11.423 投稿指南

生科院常用发文期刊数据来源:incites数据库

数据获取时间:2014-6-3