首页 > 馆藏资源检索 > 学位论文检索

论文标题   著者   著者单位 
指导教师    

登记号 论文标题 著者 著者单位 指导教师 论文提交日期 索取号 学位级别
31001PA1003426 生化反应系统的随机建模及数值仿真研究 牛原玲 中国科学院上海生命研究院 2015-12-01 P2015-058 博士后
31001PA1003427 几个重要疾病相关的蛋白和蛋白复合物的纯化和特性分析 张春莉 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所 2015-12-01 P2015-059 博士后
31001PA1003428 保持靶向基因完整性的斑马鱼基因敲入技术的建立 李佳 中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所 2015-12-01 P2015-060 博士后
31001PA1003429 一种新型埃博拉病毒复制子模型的建立和抗病毒研究 陶万银 中国科学院上海生命科学研究院中国科学院上海巴斯德研究所 2015-10-01 P2015-061 博士后
31001PA1003430 光谱中和抗体D5结合以及中和人肠道病毒71的结构基础 叶晓华 中国科学院上海生命科学研究院上海巴斯德研究所 2015-06-01 P2015-062 博士后
31001PA1003431 利用实时荧光PCR和数字PCR技术对肉类制品进行定性和定量检测研究 蔡一村 上海市出入境检验检疫局 2015-09-01 P2015-063 博士后
31001PA1003432 SIZFP2调控番茄SFT表达的机制研究 孙慧 中国科学院上海生命科学研究院 2016-02-01 P2016-001 博士后
31001PA1003433 食用氧化铁纳米颗粒可以延迟果蝇的衰老并改善神经退行性疾病 王竹瑶 中国科学院上海生命科学研究院 2016-04-01 P2016-002 博士后
31001PA1003434 PAQR3在胆固醇自身合成通路中的功能机制研究 王征 中国科学院上海生命科学研究院 2016-06-01 P2016-003 博士后
31001PA1003435 骨骼肌miR-182调控能量代谢的机制研究 张铎 中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所 2016-01-01 P2016-004 博士后
31001PA1003436 Molecular mechanism of PHD/1/2/3 in regulating flowering time in Arabidopsis thaliana 罗晓 中国科学院上海生命科学研究院 2016-06-01 P2016-005 博士后
31001PA1003437 研究促细胞凋亡蛋白质Bad调节免疫系统的分子学机制和生理意义 席甲甲 中国科学院上海生命科学研究院 2016-03-01 P2016-006 博士后
31001PA1003438 OsNAC2在水稻褐飞虱应答反应中的功能初探 陈旭 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所 2016-03-01 P2016-007 博士后
31001PA1003439 丙酮丁醇梭菌中转录激活蛋白CelR和σ54对纤维二糖利用的转录调控研究 张蕾 中国科学院上海生命科学研究院 2016-07-01 P2016-008 博士后
31001PA1003440 DNA损伤容忍关键蛋白Rad18的结构和功能研究 J. Valencia S. 中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所 2016-04-01 P2016-009 博士后
31001PA1003441 Developmental basis of functional neural networks in the zebrafish retina Aih Cheun Lee 中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所 2016-04-01 P2016-010 博士后
31001PA1003442 肺癌生长和转移分子机理研究Profilin-2调控肺癌生长和转移分子机理研究 唐运能 中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所 2016-04-01 P2016-011 博士后
31001PA1003443 凋亡抑制基因Survivin在肝癌和肝再生过程中的机制研究 李丹 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 2016-06-01 P2016-012 博士后
31001PA1003444 Cell and region specificity of gene expression related to dyskinesia in primate brain Yusuke Komatsu 中国科学院 2016-06-01 P2016-013 博士后
31001PA1003445 基于基因组动态网络标志物的甲型流感病毒疫情早期预警研究 高洁 中科院上海生科院 2016-06-01 P2016-014 博士后
31001PA1003446 基于数据驱动的宏观脑网络分析 浦剑 中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所 2016-03-01 P2016-015 博士后
31001PA1003447 基于昆虫EcR/USP-LBS的20E拮抗配体筛选及拮抗机理研究 邹传山 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所 2016-03-01 P2016-016 博士后
31001PA1003448 人胚胎干细胞神经分化过程中的表观遗传调控机制研究 乔云波 中国科学院上海生命科学研究院 2016-04-01 P2016-017 博士后
31001PA1003449 心脏内脂肪细胞起源于心内膜的研究 张辉 中国科学院上海生命科学研究院 2016-03-01 P2016-018 博士后
31001PA1003450 生命早期镉暴露作用与肠道菌群的长期代谢效应 李绵 中国科学院上海生命科学研究院 2016-04-01 P2016-019 博士后

共135/178页  首页 上5页 上一页 133 134 135 136 137 下一页 下5页 尾页